Namaz time in Vicente Noble, Dominican Republic
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:01 AM | 6:18 AM | 12:42 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:23 PM |
| 02 May 2026 | 5:00 AM | 6:17 AM | 12:42 PM | 3:56 PM | 7:07 PM | 8:24 PM |
| 03 May 2026 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 7:07 PM | 8:24 PM |
| 04 May 2026 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 7:07 PM | 8:25 PM |
| 05 May 2026 | 4:58 AM | 6:15 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 7:08 PM | 8:25 PM |
| 06 May 2026 | 4:57 AM | 6:15 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 7:08 PM | 8:26 PM |
| 07 May 2026 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:41 PM | 3:53 PM | 7:08 PM | 8:26 PM |
| 08 May 2026 | 4:56 AM | 6:14 AM | 12:41 PM | 3:53 PM | 7:09 PM | 8:27 PM |
| 09 May 2026 | 4:55 AM | 6:14 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 7:09 PM | 8:27 PM |
| 10 May 2026 | 4:55 AM | 6:13 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 7:09 PM | 8:28 PM |
| 11 May 2026 | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 7:10 PM | 8:28 PM |
| 12 May 2026 | 4:54 AM | 6:12 AM | 12:41 PM | 3:51 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
| 13 May 2026 | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
| 14 May 2026 | 4:53 AM | 6:12 AM | 12:41 PM | 3:53 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 15 May 2026 | 4:52 AM | 6:11 AM | 12:41 PM | 3:53 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 16 May 2026 | 4:52 AM | 6:11 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 17 May 2026 | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 18 May 2026 | 4:51 AM | 6:10 AM | 12:41 PM | 3:55 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 19 May 2026 | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
| 20 May 2026 | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:41 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
| 21 May 2026 | 4:49 AM | 6:09 AM | 12:41 PM | 3:57 PM | 7:13 PM | 8:34 PM |
| 22 May 2026 | 4:49 AM | 6:09 AM | 12:41 PM | 3:57 PM | 7:14 PM | 8:34 PM |
| 23 May 2026 | 4:49 AM | 6:09 AM | 12:42 PM | 3:58 PM | 7:14 PM | 8:35 PM |
| 24 May 2026 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:42 PM | 3:59 PM | 7:15 PM | 8:35 PM |
| 25 May 2026 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:42 PM | 3:59 PM | 7:15 PM | 8:36 PM |
| 26 May 2026 | 4:48 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:00 PM | 7:15 PM | 8:36 PM |
| 27 May 2026 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:00 PM | 7:16 PM | 8:37 PM |
| 28 May 2026 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:01 PM | 7:16 PM | 8:37 PM |
| 29 May 2026 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:01 PM | 7:16 PM | 8:38 PM |
| 30 May 2026 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 7:17 PM | 8:38 PM |
| 31 May 2026 | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 7:17 PM | 8:39 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
